Namn | Postnummer | Stad |
---|---|---|
Sahlgrenska Science Park | 413 46 | Göteborg |
Scandinavian CRO AB | 750 15 | Uppsala |
SCANDINAVIAN DEVELOPMENT SERVICES (SDS) | 281 33 | Danderyd |
Scientific Solutions Scandinavia AB | 111 24 | Stockholm |
Shimadzu | 164 74 | Kista |
Shimadzu Filial Sverige | 164 74 | Kista |
Sino Biological Europe GmbH | 65760 | Eschborn |
Sino Biological Europe GmbH | 65760 | Eschborn |
SMC Automation AB | 141 71 | Segeltorp |
SpinChem AB | 907 36 | Umeå |
Spirax Sarco AB | 169 56 | Solna |
Sprint Bioscience AB | 141 57 | Huddinge |
Svar Life Science AB | 212 24 | Malmö |
SweTree Technologies AB | 907 36 | Umeå |
Spago Nanomedical AB | 223 63 | Lund |
Medlemslista
Hitta din nya samarbets- och affärspartner bland våra medlemmar. Vi är branschens största mötesplats via våra olika kommunikationsplattformar. Ett medlemskap hos oss hjälper dig att nå ut till din målgrupp och ger förmånliga rabatter på annonsering i vår tidning, på lifesciencesweden.se och i våra nyhetsbrev som når 16 300 mottagare tre ggr/vecka. Som medlem får du även rabatt på utställar-/talarpaket på våra internationella partnering-event och anställda på företag som är medlemmar går gratis på utvalda Life Science Sweden event och konferenser.
Läs mer om av ett medlemskap hos oss innebär här.